Usage Statistics for www.medline.ru

Summary Period: October 2020
Generated 01-Nov-2020 03:05 MSK

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2020
Total Hits 910250
Total Files 803421
Total Pages 275933
Total Visits 114277
Total KBytes 26169764
Total Unique Sites 18536
Total Unique URLs 6317
Total Unique Referrers 4318
Total Unique User Agents 14912
. Avg Max
Hits per Hour 1223 6031
Hits per Day 29362 54676
Files per Day 25916 47224
Pages per Day 8901 26356
Sites per Day 597 1364
Visits per Day 3686 4772
KBytes per Day 844186 3263598
Hits by Response Code
Code 200 - OK 88.26% 803421
Code 206 - Partial Content 0.27% 2480
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 787
Code 304 - Not Modified 0.51% 4613
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 1.90% 17294
Code 404 - Not Found 8.92% 81175
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 95
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 379

Daily usage for October 2020

Daily Statistics for October 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 25810 2.84% 22923 2.85% 8186 2.97% 4196 3.67% 1143 6.17% 924141 3.53%
2 26448 2.91% 23845 2.97% 7320 2.65% 3436 3.01% 970 5.23% 941230 3.60%
3 21257 2.34% 18898 2.35% 6741 2.44% 3664 3.21% 890 4.80% 700782 2.68%
4 21495 2.36% 19674 2.45% 7808 2.83% 4300 3.76% 1030 5.56% 836152 3.20%
5 28344 3.11% 25627 3.19% 6918 2.51% 3643 3.19% 1107 5.97% 3263598 12.47%
6 27808 3.05% 25107 3.13% 6183 2.24% 3714 3.25% 1217 6.57% 887187 3.39%
7 32316 3.55% 29298 3.65% 7455 2.70% 3884 3.40% 1317 7.11% 989897 3.78%
8 26851 2.95% 24363 3.03% 6614 2.40% 3520 3.08% 1197 6.46% 973735 3.72%
9 35056 3.85% 31984 3.98% 11578 4.20% 3528 3.09% 1156 6.24% 2027640 7.75%
10 26993 2.97% 24354 3.03% 12806 4.64% 2949 2.58% 864 4.66% 862132 3.29%
11 22117 2.43% 19599 2.44% 6092 2.21% 3332 2.92% 970 5.23% 686693 2.62%
12 27826 3.06% 25327 3.15% 6440 2.33% 3427 3.00% 1256 6.78% 1016078 3.88%
13 31435 3.45% 28255 3.52% 8421 3.05% 3957 3.46% 1348 7.27% 1134329 4.33%
14 37261 4.09% 34056 4.24% 13063 4.73% 4107 3.59% 1364 7.36% 2008616 7.68%
15 30977 3.40% 27667 3.44% 7028 2.55% 4161 3.64% 1287 6.94% 748276 2.86%
16 28999 3.19% 25290 3.15% 7418 2.69% 3809 3.33% 1192 6.43% 437744 1.67%
17 23226 2.55% 20375 2.54% 7741 2.81% 3403 2.98% 958 5.17% 453724 1.73%
18 24665 2.71% 21672 2.70% 7657 2.77% 3055 2.67% 950 5.13% 459925 1.76%
19 36068 3.96% 31901 3.97% 8611 3.12% 3393 2.97% 1161 6.26% 536355 2.05%
20 34734 3.82% 30469 3.79% 10427 3.78% 4238 3.71% 1245 6.72% 921368 3.52%
21 54676 6.01% 47224 5.88% 26356 9.55% 4772 4.18% 1282 6.92% 912240 3.49%
22 33873 3.72% 28794 3.58% 9182 3.33% 4285 3.75% 1233 6.65% 490249 1.87%
23 27213 2.99% 23085 2.87% 6887 2.50% 4240 3.71% 1140 6.15% 400773 1.53%
24 21153 2.32% 17314 2.16% 7065 2.56% 3945 3.45% 917 4.95% 418635 1.60%
25 28627 3.14% 24258 3.02% 12939 4.69% 3606 3.16% 966 5.21% 492802 1.88%
26 34037 3.74% 29778 3.71% 6855 2.48% 3587 3.14% 1148 6.19% 461162 1.76%
27 35726 3.92% 30734 3.83% 10241 3.71% 4075 3.57% 1071 5.78% 565901 2.16%
28 40082 4.40% 34246 4.26% 14076 5.10% 3683 3.22% 1066 5.75% 594793 2.27%
29 25264 2.78% 22719 2.83% 5920 2.15% 2834 2.48% 940 5.07% 353067 1.35%
30 21564 2.37% 18817 2.34% 6402 2.32% 2475 2.17% 695 3.75% 385801 1.47%
31 18349 2.02% 15768 1.96% 5503 1.99% 3061 2.68% 782 4.22% 284741 1.09%

Hourly usage for October 2020

Hourly Statistics for October 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 583 18097 1.99% 525 16279 2.03% 290 9016 3.27% 17008 527243 2.01%
1 503 15610 1.71% 448 13903 1.73% 277 8589 3.11% 17036 528106 2.02%
2 507 15747 1.73% 437 13552 1.69% 273 8474 3.07% 16416 508906 1.94%
3 728 22568 2.48% 648 20114 2.50% 422 13099 4.75% 21746 674122 2.58%
4 669 20753 2.28% 602 18667 2.32% 278 8635 3.13% 18711 580043 2.22%
5 861 26721 2.94% 778 24125 3.00% 287 8916 3.23% 23715 735159 2.81%
6 1040 32264 3.54% 910 28216 3.51% 322 9988 3.62% 30991 960709 3.67%
7 1357 42080 4.62% 1209 37499 4.67% 385 11941 4.33% 112853 3498428 13.37%
8 1628 50495 5.55% 1427 44248 5.51% 517 16037 5.81% 37189 1152866 4.41%
9 1707 52918 5.81% 1507 46746 5.82% 410 12738 4.62% 36562 1133410 4.33%
10 1650 51166 5.62% 1468 45510 5.66% 347 10773 3.90% 35135 1089197 4.16%
11 1675 51929 5.70% 1504 46640 5.81% 345 10704 3.88% 35256 1092945 4.18%
12 1588 49235 5.41% 1413 43803 5.45% 351 10904 3.95% 36668 1136716 4.34%
13 1589 49259 5.41% 1417 43945 5.47% 351 10896 3.95% 32379 1003735 3.84%
14 1628 50496 5.55% 1430 44358 5.52% 428 13294 4.82% 35079 1087449 4.16%
15 1563 48475 5.33% 1390 43096 5.36% 448 13895 5.04% 39707 1230931 4.70%
16 1523 47220 5.19% 1327 41147 5.12% 466 14447 5.24% 41162 1276016 4.88%
17 1486 46089 5.06% 1308 40573 5.05% 453 14064 5.10% 41651 1291166 4.93%
18 1418 43961 4.83% 1227 38058 4.74% 385 11960 4.33% 41565 1288525 4.92%
19 1310 40618 4.46% 1151 35690 4.44% 317 9851 3.57% 39862 1235729 4.72%
20 1459 45245 4.97% 1294 40132 5.00% 508 15776 5.72% 50757 1573473 6.01%
21 1244 38572 4.24% 1092 33863 4.21% 413 12830 4.65% 37332 1157300 4.42%
22 912 28274 3.11% 757 23491 2.92% 305 9483 3.44% 24372 755538 2.89%
23 724 22458 2.47% 637 19766 2.46% 310 9623 3.49% 21034 652050 2.49%

Top 30 of 6317 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 20244 2.22% 7841 0.03% /css/main-new.css
2 13111 1.44% 431219 1.65% /
3 12323 1.35% 286648 1.10% /news/news.phtml
4 7103 0.78% 21802 0.08% /news/print/
5 5957 0.65% 143446 0.55% /trade/tovar-v.phtml
6 5806 0.64% 312 0.00% /robots.txt
7 4627 0.51% 92175 0.35% /trade/company-v.phtml
8 4594 0.50% 8413 0.03% /medline-4/pattern4/main.css
9 4516 0.50% 122288 0.47% /public/art/tom12/sample_art.phtml
10 3548 0.39% 91913 0.35% /public/art/tom16/sample_art.phtml
11 3372 0.37% 89832 0.34% /public/art/tom14/sample_art.phtml
12 3213 0.35% 85217 0.33% /public/art/tom13/sample_art.phtml
13 2591 0.28% 72564 0.28% /public/art/tom19/sample_art.phtml
14 2544 0.28% 68243 0.26% /public/art/tom15/sample_art.phtml
15 2440 0.27% 195684 0.75% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
16 2431 0.27% 61846 0.24% /public/new/
17 2361 0.26% 598259 2.29% /search/art/sample.phtml
18 2360 0.26% 238071 0.91% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
19 2262 0.25% 54338 0.21% /public/art/tom11/sample_art.phtml
20 2189 0.24% 451970 1.73% /public/monografy/toxicology/p7-selectivetoxicity/p5.phtml
21 2079 0.23% 57612 0.22% /news/
22 1862 0.20% 232550 0.89% /public/razdels/clinmed.phtml
23 1861 0.20% 36826 0.14% /bshop/sampleall/
24 1723 0.19% 62475 0.24% /public/art/tom6/art158.phtml
25 1495 0.16% 42813 0.16% /public/art/tom21/sample_art.phtml
26 1490 0.16% 49101 0.19% /public/razdels/mbn.phtml
27 1472 0.16% 93119 0.36% /public/razdels/fizhimbio.phtml
28 1416 0.16% 45219 0.17% /public/razdels/profmed.phtml
29 1392 0.15% 100190 0.38% /public/clinic/terap/toxicology.phtml
30 1294 0.14% 70658 0.27% /public/clinic/terap/haematology.phtml

Top 10 of 6317 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 319 0.04% 2498780 9.55% /news/conf/konf-nanobio.pdf
2 2361 0.26% 598259 2.29% /search/art/sample.phtml
3 103 0.01% 474580 1.81% /public/page-001.pdf
4 2189 0.24% 451970 1.73% /public/monografy/toxicology/p7-selectivetoxicity/p5.phtml
5 13111 1.44% 431219 1.65% /
6 197 0.02% 394696 1.51% /public/pdf/8_015.pdf
7 102 0.01% 359742 1.37% /public/pdf/11_005.pdf
8 20 0.00% 313553 1.20% /public/pdf/19_073.pdf
9 12323 1.35% 286648 1.10% /news/news.phtml
10 92 0.01% 253735 0.97% /public/pato2012.pdf

Top 10 of 3324 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 13111 1.44% 10301 9.26% /
2 12323 1.35% 4734 4.26% /news/news.phtml
3 4627 0.51% 3613 3.25% /trade/company-v.phtml
4 7103 0.78% 2394 2.15% /news/print/
5 5957 0.65% 1993 1.79% /trade/tovar-v.phtml
6 2440 0.27% 1975 1.78% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
7 2360 0.26% 1967 1.77% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
8 2189 0.24% 1911 1.72% /public/monografy/toxicology/p7-selectivetoxicity/p5.phtml
9 4516 0.50% 1545 1.39% /public/art/tom12/sample_art.phtml
10 3548 0.39% 1392 1.25% /public/art/tom16/sample_art.phtml

Top 10 of 3377 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 13111 1.44% 9037 8.10% /
2 12323 1.35% 4957 4.44% /news/news.phtml
3 4627 0.51% 3644 3.27% /trade/company-v.phtml
4 7103 0.78% 2594 2.32% /news/print/
5 5957 0.65% 2005 1.80% /trade/tovar-v.phtml
6 2360 0.26% 1958 1.75% /public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p4.phtml
7 2440 0.27% 1940 1.74% /public/monografy/toxicology/p5-toxfactors/p5.phtml
8 2189 0.24% 1917 1.72% /public/monografy/toxicology/p7-selectivetoxicity/p5.phtml
9 4516 0.50% 1547 1.39% /public/art/tom12/sample_art.phtml
10 3548 0.39% 1401 1.26% /public/art/tom16/sample_art.phtml

Top 30 of 18536 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 308772 33.92% 279778 34.82% 5363325 20.49% 20420 17.87% Invalid
2 25841 2.84% 25803 3.21% 926753 3.54% 370 0.32% static.90.55.202.116.clients.your-server.de
3 24347 2.67% 20868 2.60% 1176733 4.50% 128 0.11% vitafarma.pereslavl.ru
4 13783 1.51% 10891 1.36% 803517 3.07% 2318 2.03% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
5 12462 1.37% 12214 1.52% 309937 1.18% 10006 8.76% bot.semrush.com
6 12362 1.36% 11952 1.49% 483207 1.85% 449 0.39% dcmail.integrum.ru
7 11993 1.32% 3026 0.38% 99561 0.38% 65 0.06% spii-lab-ani.nw.ru
8 11150 1.22% 10401 1.29% 269288 1.03% 656 0.57% static.228.55.9.5.clients.your-server.de
9 9400 1.03% 8766 1.09% 1063336 4.06% 860 0.75% 173-231-59-210.static.webnx.com
10 9079 1.00% 8623 1.07% 118187 0.45% 459 0.40% client.yota.ru
11 7458 0.82% 5553 0.69% 448600 1.71% 3320 2.91% 141-8-142-87.spider.yandex.com
12 7213 0.79% 6249 0.78% 698587 2.67% 1167 1.02% crawl-66-249-70-20.googlebot.com
13 7004 0.77% 5712 0.71% 226136 0.86% 709 0.62% 254.246.telrostelecom.ru
14 5983 0.66% 5752 0.72% 575051 2.20% 573 0.50% 216-18-204-212.hosted.static.webnx.com
15 5600 0.62% 4002 0.50% 129044 0.49% 673 0.59% crawl-66-249-64-180.googlebot.com
16 4636 0.51% 4540 0.57% 100248 0.38% 25 0.02% crawl-prod-12.babbar.eu
17 3912 0.43% 3609 0.45% 538451 2.06% 59 0.05% 216-18-204-205.hosted.static.webnx.com
18 3713 0.41% 2534 0.32% 226074 0.86% 2037 1.78% crawl-66-249-66-54.googlebot.com
19 3384 0.37% 2629 0.33% 208048 0.79% 1392 1.22% 213-180-203-71.spider.yandex.com
20 3195 0.35% 3190 0.40% 88369 0.34% 3195 2.80% ip-54-36-149-71.a.ahrefs.com
21 3044 0.33% 3038 0.38% 85278 0.33% 3043 2.66% ip-54-36-148-27.a.ahrefs.com
22 2393 0.26% 2392 0.30% 25635 0.10% 83 0.07% static-188.podolsknet.ru
23 2288 0.25% 1565 0.19% 126561 0.48% 1410 1.23% crawl-66-249-66-56.googlebot.com
24 2057 0.23% 1960 0.24% 28334 0.11% 110 0.10% client.fttb.2day.kz
25 1748 0.19% 1733 0.22% 106051 0.41% 484 0.42% 173-231-59-201.hosted.static.webnx.com
26 1686 0.19% 1247 0.16% 117312 0.45% 911 0.80% crawl-66-249-70-22.googlebot.com
27 1629 0.18% 149 0.02% 6907 0.03% 148 0.13% 31-154-5-126.orange.net.il
28 1598 0.18% 1578 0.20% 43799 0.17% 1551 1.36% ip-54-36-149-76.a.ahrefs.com
29 1533 0.17% 1519 0.19% 42368 0.16% 1510 1.32% ip-54-36-148-32.a.ahrefs.com
30 1470 0.16% 1160 0.14% 95998 0.37% 271 0.24% crawl-66-249-69-170.googlebot.com

Top 10 of 18536 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 308772 33.92% 279778 34.82% 5363325 20.49% 20420 17.87% Invalid
2 294 0.03% 294 0.04% 2346916 8.97% 0 0.00% dynamicip-176-214-77-92.pppoe.yar.ertelecom.ru
3 24347 2.67% 20868 2.60% 1176733 4.50% 128 0.11% vitafarma.pereslavl.ru
4 9400 1.03% 8766 1.09% 1063336 4.06% 860 0.75% 173-231-59-210.static.webnx.com
5 25841 2.84% 25803 3.21% 926753 3.54% 370 0.32% static.90.55.202.116.clients.your-server.de
6 13783 1.51% 10891 1.36% 803517 3.07% 2318 2.03% crawl-66-249-66-52.googlebot.com
7 7213 0.79% 6249 0.78% 698587 2.67% 1167 1.02% crawl-66-249-70-20.googlebot.com
8 5983 0.66% 5752 0.72% 575051 2.20% 573 0.50% 216-18-204-212.hosted.static.webnx.com
9 3912 0.43% 3609 0.45% 538451 2.06% 59 0.05% 216-18-204-205.hosted.static.webnx.com
10 12362 1.36% 11952 1.49% 483207 1.85% 449 0.39% dcmail.integrum.ru

Top 30 of 4318 Total Referrers
# Hits Referrer
1 307700 33.80% - (Direct Request)
2 16897 1.86% https://www.google.com/
3 4247 0.47% https://www.google.ru/
4 2998 0.33% http://www.google.com/
5 2871 0.32% https://yandex.ru/
6 735 0.08% http://www.medinfo.ru/
7 576 0.06% https://www.google.com.ua/
8 481 0.05% https://www.google.kz/
9 311 0.03% https://yandex.ru/clck/jsredir
10 276 0.03% http://away.vk.com/
11 237 0.03% https://yandex.kz/
12 184 0.02% http://go.mail.ru/search_images
13 124 0.01% http://yandex.ru/searchapp
14 102 0.01% http://do.rsmu.ru/lechebnyi-fakultet/kafedra-mediciny-katastrof/cikl-toksikologija-chrezvychainykh-situacii/
15 96 0.01% https://yandex.ru/search/
16 87 0.01% https://www.yandex.ru/
17 81 0.01% https://www.google.by/
18 80 0.01% https://scholar.google.ru/
19 76 0.01% https://yandex.by/
20 67 0.01% https://ru.wikipedia.org/
21 61 0.01% https://go.mail.ru/
22 60 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
23 50 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/
24 48 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
25 43 0.00% http://medical-science.ru/
26 42 0.00% https://www.yandex.ru/clck/jsredir
27 41 0.00% https://www.bing.com/
28 40 0.00% http://do.rsmu.ru/
29 38 0.00% https://scholar.google.com/
30 33 0.00% https://credit-online.ws/

Top 20 of 81 Total Search Strings
# Hits Search String
1 8 8.08% medline
2 7 7.07% медлайн
3 3 3.03% медлайн официальный сайт
4 2 2.02% vtlkfqy/he
5 2 2.02% Гепатотоксичность лекарственных средств
6 2 2.02% иммунофенотипирование лейкозов
7 1 1.01% http://www.medline.ru/public/monografy/toxicology/p4-toxicokinetics/p1.phtml
8 1 1.01% med line
9 1 1.01% medline база данных официальный сайт
10 1 1.01% njrcbrjkjubxtcrfz jwtyrf afrnjhs
11 1 1.01% www.medline.ru ТОМ 14 ТОКСИКОЛОГИЯ
12 1 1.01% www.medline.ru ТОМ 14 ТОКСИКОЛОГИЯ 17 ИЮНЯ 2013
13 1 1.01% www.medline.ru том 14 токсикология 17 июня 2013
14 1 1.01% Амилнитрит антидот
15 1 1.01% Биохимические харатктеристики участия НАДННАДФНфлавопротеинов и ци
16 1 1.01% Войтенко В.П. Токарь А.В. Биологический возраст
17 1 1.01% Использование явлений антагонизма при остром отравлении. Антидоты.
18 1 1.01% Какие препараты являються геропротекторами
19 1 1.01% Классификация наркотических средств
20 1 1.01% Ксенобиотик_Более токсичный метаболит 1. Метанол 2

Top 15 of 14912 Total User Agents
# Hits User Agent
1 46211 5.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
2 35924 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
3 31247 3.43% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
4 28612 3.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
5 26491 2.91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
6 25841 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:14.0) Gecko/20100101 Firefox/14.0.1
7 24347 2.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.86 Safari/537.36
8 22109 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
9 19474 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 19124 2.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.2 Mobile/15E148
11 15446 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 13711 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 12960 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
14 12589 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 11993 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; VSAgent/2.0)

Usage by Country for October 2020

Top 30 of 91 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 309764 34.03% 280711 34.94% 5376768 20.55% Unresolved/Unknown
2 275907 30.31% 236432 29.43% 8653646 33.07% Russian Federation
3 141361 15.53% 120122 14.95% 7982989 30.50% Commercial (com)
4 44120 4.85% 42272 5.26% 1593909 6.09% Germany
5 43113 4.74% 39523 4.92% 842889 3.22% Network (net)
6 26138 2.87% 24681 3.07% 427154 1.63% Kazakhstan
7 17669 1.94% 15963 1.99% 193205 0.74% Belarus
8 17619 1.94% 15775 1.96% 241598 0.92% Ukraine
9 8003 0.88% 7598 0.95% 140653 0.54% Kyrgyzstan
10 7034 0.77% 6590 0.82% 238820 0.91% European Union
11 2311 0.25% 1974 0.25% 33178 0.13% Uzbekistan
12 2048 0.22% 545 0.07% 17619 0.07% Israel
13 1626 0.18% 1532 0.19% 58325 0.22% Moldova
14 1547 0.17% 1424 0.18% 25065 0.10% Address Routing (arpa)
15 1320 0.15% 1245 0.15% 62047 0.24% Professional (pro)
16 1070 0.12% 1025 0.13% 9594 0.04% Soviet Union
17 828 0.09% 744 0.09% 7306 0.03% Turks and Caicos Islands
18 674 0.07% 624 0.08% 8441 0.03% Estonia
19 629 0.07% 576 0.07% 14895 0.06% Non-Profit (org)
20 629 0.07% 594 0.07% 8240 0.03% Latvia
21 615 0.07% 522 0.06% 4041 0.02% Finland
22 372 0.04% 207 0.03% 7409 0.03% Armenia
23 372 0.04% 334 0.04% 4952 0.02% Tuvalu
24 361 0.04% 332 0.04% 9447 0.04% Poland
25 359 0.04% 343 0.04% 6400 0.02% Czech Republic
26 358 0.04% 354 0.04% 118208 0.45% Mayotte
27 348 0.04% 316 0.04% 5087 0.02% Italy
28 297 0.03% 277 0.03% 2626 0.01% Georgia
29 291 0.03% 274 0.03% 3178 0.01% Lithuania
30 262 0.03% 229 0.03% 6941 0.03% Generic TLD (info)


Generated by Webalizer Version 2.23